
NodeSeek
NodeSeek是专注于VPS、域名、开发技术的高品质中文社区,以纯净、专业、高效的讨论环境,成为主机爱好者和开发者的信息枢纽。
OSCHINA网页版入口是:www.oschina.net
OSCHINA是中国最具影响力的开源技术社区之一。自2008年创立以来,它已发展成为一个集开源软件库、技术资讯、开发者社区、代码托管(Gitee)于一体的综合性平台,致力于推广开源理念,促进技术交流与协作。
OSCHINA 的核心使命是“为开发者提供发现、使用和贡献开源技术的平台”。其价值体现在:
OSCHINA 与 Gitee(码云)深度整合,首页展示Gitee上的热门开源项目。
近期热门项目:
项目 | 技术栈 | 简介 |
---|---|---|
ESP-Friends/esp_sparkbot | – | 基于 ESP32-S3 的大模型 AI 桌面机器人,包含例程和3D建模。 |
dromara/skyeye-oa | Java | Skyeye云源代码,采用Springboot + Ant Design Vue的低代码平台。 |
letsmagic/magic | PHP | 开源的一体化AI生产力平台。 |
SwanHubX/SwanLab | – | AI实验笔记本,用于跟踪与可视化机器学习全流程。 |
JCNC/JNotepad | Java | 简约而强大的跨平台文本编辑器。 |
Ant Engine | – | 由灵犀互娱开发的开源游戏引擎。 |
OSCHINA 定期推荐优秀的开源软件和工具。
本周推荐:
OSCHINA 提供最新的开源和技术新闻。
近期热点资讯:
OSCHINA 提供一系列实用的在线开发工具:
OSCHINA 覆盖的技术栈非常广泛,包括:
用户类型 | 使用场景 |
---|---|
开源爱好者 | 发现和使用优秀的开源项目。 |
开发者 | 学习技术、解决问题、分享经验。 |
企业技术团队 | 代码托管(Gitee)、技术选型、招聘人才。 |
AI研究者 | 获取最新的AI模型和工具(如MCP、RAG)。 |
学生 | 学习编程、参与开源项目、准备毕业设计。 |
特色 | 说明 |
---|---|
✅ 开源项目库庞大 | 收录近10万款开源软件,是中文世界最全的开源库之一。 |
✅ Gitee代码托管 | 提供稳定、高速的代码托管服务,支持私有仓库和企业版。 |
✅ 社区活跃 | 拥有庞大的开发者用户基础,问答和讨论氛围良好。 |
✅ 内容前沿 | 紧跟AI、大模型、Web3等技术趋势,推荐最新工具。 |
✅ 功能集成 | 集资讯、社区、代码托管、在线工具于一体,一站式服务。 |
平台 | 特点 | 与OSCHINA的区别 |
---|---|---|
CSDN | 综合性IT门户,内容广 | CSDN更偏向“知识库”和课程,OSCHINA更聚焦“开源”和“社区”。 |
掘金 | 新锐社区,内容新潮 | 掘金更注重社区互动和AI Coding,OSCHINA在开源项目收录上更全面。 |
Gitee | 代码托管平台 | Gitee是OSCHINA旗下的子产品,两者深度绑定。 |
V2EX | 综合性极客论坛 | V2EX话题更泛,OSCHINA技术专业性更强。 |
OSCHINA 不仅仅是一个技术社区,更是中国开源生态的重要推动者。它通过Gitee 托管了无数开源项目,通过社区连接了千万开发者,通过资讯和推荐引领了技术风向。无论你是想寻找一个可靠的Redis客户端(ioredis),还是想了解最新的AI编程助手(Cursor),或是想为自己的项目寻找代码托管平台(Gitee),OSCHINA都能为你提供有价值的服务。在开源和AI的时代,OSCHINA 正持续为中国的开发者生态注入活力。
OSCHINA官网网页收录于2025年10月8日,链接来源于网络,在收录时内容合规合法。同时,对于该外部链接的指向,不由本站实际控制,请甄别该网站上出现的内容,警惕违规信息和不良广告。后期该网页如果出现违规内容,可以直接联系网站管理员进行删除,本站不承担任何责任。