
36氪
36氪是中国领先的新商业媒体与创投服务平台,以“让一部分人先看到未来”为使命,提供科技、商业、投资等领域的深度报道与生态服务。
IT之家网页版入口是:www.ithome.com
IT之家是中国领先的中文科技门户网站。自2011年创立以来,它以“爱科技,爱这里”为口号,为科技爱好者和普通用户提供快速、全面的科技资讯服务,覆盖IT、数码、智能汽车、人工智能等多个领域。
IT之家的核心定位是“快而全的科技资讯平台”。其价值体现在:
IT之家首页以信息流形式呈现最新科技新闻,更新频率极高。
近期热点资讯:
IT之家设立了多个专业频道,方便用户按兴趣浏览。
频道 | 简介 |
---|---|
智能汽车 | 聚焦新能源汽车、自动驾驶、智能座舱等。 |
新能源汽车 | 深入报道电动车行业动态、新车发布、技术进展。 |
主机/游戏 | 关注游戏主机、PC游戏、游戏行业新闻。 |
科学探索 | 报道航天、深海、前沿科学等领域的重大发现。 |
AI | 跟踪人工智能、大模型、机器人等AI领域最新进展。 |
苹果 | 专注苹果公司产品、生态和相关新闻。 |
微软 | 报道Windows、Surface、Xbox等微软产品线动态。 |
用户类型 | 使用场景 |
---|---|
科技爱好者 | 获取第一手的科技新闻,追踪行业动态。 |
数码消费者 | 了解手机、电脑、汽车等产品的最新信息,辅助购买决策。 |
IT从业者 | 快速掌握行业趋势和技术进展。 |
普通网民 | 浏览每日科技热点,满足信息需求。 |
投资者 | 关注科技公司动态,获取市场信息。 |
特色 | 说明 |
---|---|
✅ 更新速度快 | 重大新闻几乎实时更新,时效性强。 |
✅ 信息覆盖面广 | 从消费电子到前沿科学,内容无所不包。 |
✅ 界面简洁直观 | 网站设计传统但实用,信息密度高。 |
✅ 聚合能力强 | 整合多方信源,提供全面的资讯视图。 |
✅ 品牌认知度高 | 在中文科技媒体中拥有长期积累的声誉。 |
媒体 | 特点 | 与IT之家的区别 |
---|---|---|
少数派 | 深度内容,效率与生活方式 | 少数派重“深度”和“方法”;IT之家重“速度”和“广度”。 |
36氪 | 新商业、创投、产业分析 | 36氪更偏向商业和投资视角;IT之家更偏向产品和消费者视角。 |
爱范儿 | 苹果生态、设计美学 | 爱范儿风格更文艺;IT之家风格更直接、信息量更大。 |
中关村在线 | 数码产品导购、评测 | 中关村在线更侧重电商导购;IT之家资讯属性更强。 |
IT之家 是中文互联网世界中一个不可或缺的科技信息枢纽。它像一个永不停歇的“科技雷达”,持续扫描并播报着全球科技领域的每一个脉动。对于那些希望在最短时间内掌握最多科技信息的用户来说,IT之家是一个高效的选择。它可能不像少数派那样深入探讨“如何用好”,也不像36氪那样剖析“商业逻辑”,但它以速度和广度取胜,确保你不会错过任何一个重要的科技瞬间。在信息爆炸的时代,IT之家用其独特的方式,践行着“爱科技,爱这里”的承诺。
IT之家官网网页收录于2025年10月8日,链接来源于网络,在收录时内容合规合法。同时,对于该外部链接的指向,不由本站实际控制,请甄别该网站上出现的内容,警惕违规信息和不良广告。后期该网页如果出现违规内容,可以直接联系网站管理员进行删除,本站不承担任何责任。